![]() | ||
|
||
Distante intre localitati pe calea ferata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bucuresti | Alba Iulia | Arad | Bacau | Baia Mare | Brasov | Braila | Cluj-Napoca | Constanta | Craiova | Deva | Dr. Turnu-Severin | Galati | Giurgiu | Iasi | Mangalia | Miercurea-Ciuc | Oradea | Piatra Neamt | Pitesti | Ploiesti | Resita | Ramnicu Valcea | Sibiu | Suceava | Timisoara | Targu Jiu | Targu Mures | Tulcea | Vaslui | |
Bucuresti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alba Iulia | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arad | 599 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bacau | 302 | 492 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||
Baia Mare | 625 | 314 | 308 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasov | 166 | 241 | 433 | 312 | 459 | |||||||||||||||||||||||||
Braila | 199 | 526 | 540 | 218 | 738 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
Cluj-Napoca | 497 | 106 | 274 | 470 | 194 | 331 | 664 | |||||||||||||||||||||||
Constanta | 226 | 498 | 817 | 360 | 809 | 360 | 229 | 691 | ||||||||||||||||||||||
Craiova | 209 | 312 | 381 | 511 | 598 | 335 | 408 | 412 | 434 | |||||||||||||||||||||
Deva | 450 | 63 | 149 | 596 | 354 | 284 | 622 | 184 | 644 | 246 | ||||||||||||||||||||
Dr. Turnu-Severin | 325 | 426 | 269 | 625 | 578 | 459 | 524 | 526 | 548 | 114 | 178 | |||||||||||||||||||
Galati | 230 | 703 | 745 | 187 | 636 | 310 | 31 | 560 | 259 | 439 | 594 | 592 | ||||||||||||||||||
Giurgiu | 61 | 534 | 691 | 361 | 686 | 232 | 260 | 558 | 286 | 300 | 546 | 348 | 291 | |||||||||||||||||
Iasi | 400 | 717 | 737 | 159 | 538 | 459 | 260 | 462 | 428 | 608 | 622 | 711 | 229 | 490 | ||||||||||||||||
Mangalia | 268 | 736 | 832 | 403 | 852 | 403 | 272 | 735 | 43 | 472 | 508 | 646 | 302 | 351 | 471 | |||||||||||||||
Miercurea-Ciuc | 261 | 336 | 528 | 217 | 364 | 95 | 372 | 288 | 455 | 430 | 379 | 502 | 288 | 352 | 373 | 490 | ||||||||||||||
Oradea | 656 | 259 | 121 | 623 | 193 | 484 | 761 | 153 | 844 | 502 | 270 | 405 | 713 | 741 | 615 | 888 | 441 | |||||||||||||
Piatra Neamt | 360 | 833 | 772 | 60 | 606 | 372 | 278 | 540 | 420 | 571 | 656 | 614 | 247 | 453 | 219 | 463 | 277 | 483 | ||||||||||||
Pitesti | 108 | 220 | 525 | 392 | 652 | 256 | 275 | 482 | 333 | 142 | 388 | 227 | 341 | 187 | 507 | 376 | 351 | 635 | 452 | |||||||||||
Ploiesti | 59 | 368 | 543 | 243 | 569 | 110 | 561 | 441 | 250 | 268 | 394 | 399 | 200 | 150 | 349 | 293 | 205 | 594 | 301 | 149 | ||||||||||
Resita | 478 | 174 | 201 | 701 | 492 | 423 | 677 | 322 | 698 | 269 | 159 | 166 | 690 | 493 | 750 | 738 | 500 | 319 | 761 | 411 | 528 | |||||||||
Ramnicu Valcea | 276 | 196 | 385 | 516 | 467 | 204 | 475 | 297 | 510 | 131 | 234 | 204 | 514 | 367 | 663 | 603 | 299 | 450 | 602 | 185 | 335 | 372 | ||||||||
Sibiu | 315 | 92 | 284 | 461 | 368 | 149 | 426 | 198 | 509 | 230 | 135 | 302 | 459 | 406 | 608 | 662 | 244 | 351 | 521 | 284 | 259 | 324 | 99 | |||||||
Suceava | 447 | 697 | 599 | 145 | 401 | 457 | 353 | 325 | 505 | 656 | 485 | 738 | 322 | 538 | 137 | 548 | 362 | 478 | 205 | 537 | 388 | 431 | 598 | 499 | ||||||
Timisoara | 533 | 229 | 59 | 744 | 371 | 450 | 732 | 331 | 758 | 324 | 166 | 219 | 759 | 624 | 788 | 801 | 546 | 178 | 804 | 466 | 560 | 495 | 400 | 301 | 661 | |||||
Targu Jiu | 316 | 189 | 291 | 617 | 492 | 441 | 514 | 540 | 535 | 106 | 140 | 148 | 535 | 406 | 714 | 578 | 536 | 410 | 677 | 248 | 374 | 415 | 236 | 336 | 769 | 331 | ||||
Targu Mures | 448 | 111 | 324 | 388 | 285 | 282 | 615 | 127 | 642 | 403 | 175 | 453 | 459 | 539 | 505 | 685 | 187 | 280 | 448 | 473 | 392 | 303 | 288 | 189 | 368 | 344 | 294 | |||
Tulcea | 334 | 804 | 923 | 466 | 925 | 466 | 337 | 798 | 176 | 540 | 750 | 641 | 365 | 420 | 534 | 139 | 561 | 950 | 526 | 439 | 356 | 440 | 607 | 615 | 611 | 864 | 646 | 748 | ||
Vaslui | 338 | 535 | 638 | 84 | 137 | 847 | 193 | 388 | 217 | 719 | 421 | 546 | 162 | 392 | 162 | 398 | 67 | 464 | 583 | 446 | 262 | 543 | 614 | 613 | 182 | 870 | 652 | 785 | 530 |
|
NOU!!! Calculator distante | ![]() |
![]() |